* PATH : HOME > Product Guideline > Automotive Batteries > For European vehicles
 


DIN
Group

Type No.(DIN)

Capacity 20Hr(AH)
-18¡É CCA (Amps)
MAX. Overall Dimension(mm)
Lay-Out
Terminal
Base
Hold dwon
Weight (KGS)
DIN
SAE
L
W
H
TH
L1 54459 44 210 380 208 173 188 188 0 A B3 12.0
54464 44 210 380 208 173 188 188 1 A B3 12.0
LB2 54519 45 220 400 242 173 173 173 0 A B4 13.0
L2 55559 55 255 450 242 173 188 188 0 A B3 14.6
55565 55 255 450 242 173 188 188 1 A B3 14.6
56219 62 280 500 242 173 188 188 0 A B3 15.5
56220 62 280 500 242 173 188 188 1 A B3 15.5
L3 56638 66 300 550 275 173 188 188 0 A B3 17.0
57412 74 350 650 275 173 188 188 0 A B3 18.0
57413 74 350 650 275 173 188 188 1 A B3 18.0
L5 58827 88 395 750 354 173 188 188 0 A B3 22.0
60038 100 450 800 354 173 188 188 0 A B3 23.0
  62034 120 450 850 503 182 193 214 3 A - 33.5
62038 120 450 850 503 182 193 214 4 A - 33.5
64020 140 500 950 503 182 193 214 3 A - 35.0
64317 143 540 1000 503 216 193 214 3 A - 41.0
64318 143 540 1000 503 216 193 214 4 A - 41.0
67018 170 600 1050 503 216 193 214 3 A - 42.0
70027 200 650 1100 503 261 217 239 3 A - 53.0
70029 200 650 1100 503 261 217 239 4 A - 53.0
  53520 35 150 340 187 127 199 219 0 B - 9.6
53522 35 150 340 187 127 199 219 1 B - 9.6
54523 45 180 430 236 128 200 220 0 A - 12.9
54524 45 180 430 236 128 200 220 1 A - 12.9
54551 45 180 430 236 128 200 220 1 B - 12.9
54584 45 180 430 236 128 200 220 0 B - 12.9
56068 60 235 550 230 168 200 220 0 A - 16.0
56069 60 235 550 230 168 200 220 1 A - 16.0
57512 75 340 600 301 172 200 220 0 A - 20.5
57513 75 340 600 301 172 200 220 1 A - 20.5
59615 96 380 750 324 172 204 224 0 A - 24.0
59616 eu 380 750 324 172 204 224 1 A - 24.0
60016 100 380 750 403 173 209 231 0 A - 24.5
 

Copyright©2002 SUNGWOO AUTOMOTIVE Co.,Ltd.  All Rights Reserved.